cours:college:sixieme:mathematiques:les_figures_geometriques_planes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:college:sixieme:mathematiques:les_figures_geometriques_planes [2025/06/18 14:32] – [1.2 Définition d'une droite] wikiprof | cours:college:sixieme:mathematiques:les_figures_geometriques_planes [2025/06/18 14:43] (Version actuelle) – [1.3 Représentation et notation] wikiprof | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
On représente un segment par un trait continu entre deux points, et une droite par un trait continu avec des flèches aux extrémités. | On représente un segment par un trait continu entre deux points, et une droite par un trait continu avec des flèches aux extrémités. | ||
- | **Exercice 1:** Représentez un segment < | + | **Exercice 1:** Représentez un segment < |
===== Chapitre 2 : Les polygones ===== | ===== Chapitre 2 : Les polygones ===== |
cours/college/sixieme/mathematiques/les_figures_geometriques_planes.1750249932.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof