cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance [2025/07/08 17:15] – [1.3 Transmittance] prof67 | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance [2025/07/08 17:16] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 95: | Ligne 95: | ||
* **Absorbance (A)** : Mesure de la capacité d'une substance à absorber la lumière, définie par <m>A = log_{10} ( {I_0}/{I} )</ | * **Absorbance (A)** : Mesure de la capacité d'une substance à absorber la lumière, définie par <m>A = log_{10} ( {I_0}/{I} )</ | ||
* **Transmittance (T)** : Rapport de l' | * **Transmittance (T)** : Rapport de l' | ||
- | * **Loi de Beer-Lambert** : <m>A = epsilon . l . c</ | + | * **Loi de Beer-Lambert** : <m>A = epsilon . l . c</ |
* **Absorptivité molaire (ε)** : Constante caractéristique d'une substance absorbante à une longueur d'onde donnée, exprimée en < | * **Absorptivité molaire (ε)** : Constante caractéristique d'une substance absorbante à une longueur d'onde donnée, exprimée en < | ||
* **Spectre d' | * **Spectre d' |
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/absorbance.1751987700.txt.gz · Dernière modification : de prof67