cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance_et_concentration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance_et_concentration [2025/06/16 08:37] – wikiprof | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:absorbance_et_concentration [2025/07/08 22:58] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| L' | L' | ||
| - | <m>A = \log_10 ( (I_0) / (I) )</m> | + | <m>A = \log_10 ( {I_0} / {I} )</m> |
| où : | où : | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| **Remarque: | **Remarque: | ||
| - | **Exemple: | + | **Exemple: |
| === 1.3 Mesure de l' | === 1.3 Mesure de l' | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| * Quantifier la quantité d’une substance présente dans un échantillon complexe. | * Quantifier la quantité d’une substance présente dans un échantillon complexe. | ||
| - | **Exemple: | + | **Exemple: |
| + | |||
| + | <m>c = (A) / (epsilon * l) = (0.6) / (2.4 * 10^3 * 1) = 2.5 * 10^{-4}</ | ||
| ==== Chapitre 3 : Exercices et applications ==== | ==== Chapitre 3 : Exercices et applications ==== | ||
| Ligne 72: | Ligne 74: | ||
| * **Définitions clés:** | * **Définitions clés:** | ||
| - | * **Absorbance (A):** grandeur sans unité, quantifiant l' | + | * **Absorbance (A):** grandeur sans unité, quantifiant l' |
| * **Coefficient d' | * **Coefficient d' | ||
| * **Concentration en quantité de matière (c):** quantité de matière de soluté par litre de solution (mol.L⁻¹) | * **Concentration en quantité de matière (c):** quantité de matière de soluté par litre de solution (mol.L⁻¹) | ||
| * **Loi de Beer-Lambert: | * **Loi de Beer-Lambert: | ||
| - | * **Formules fondamentales: | + | * **Formules fondamentales: |
| * **Chapitre 1:** Introduction à l' | * **Chapitre 1:** Introduction à l' | ||
| * **Chapitre 2:** Loi de Beer-Lambert, | * **Chapitre 2:** Loi de Beer-Lambert, | ||
| * **Chapitre 3:** Exercices d' | * **Chapitre 3:** Exercices d' | ||
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/absorbance_et_concentration.1750055851.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof
