cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:structure_et_propriete_de_la_matiere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:structure_et_propriete_de_la_matiere [2025/06/18 00:41] – [1.2 Molécules polaires et apolaires] prof67 | cours:lycee:generale:premiere_generale:physique_chimie:structure_et_propriete_de_la_matiere [2025/06/18 00:41] (Version actuelle) – [Chapitre 4 : Solides ioniques et moléculaires et calcul de concentration] prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| avec < | avec < | ||
| - | * *Exercice: | + | |
| - | * *Correction: | + | |
| - Calcul de la quantité de matière de NaCl : < | - Calcul de la quantité de matière de NaCl : < | ||
| - Dans une solution de NaCl, il y a 1 ion Na⁺ et 1 ion Cl⁻ par formule unitaire de NaCl : < | - Dans une solution de NaCl, il y a 1 ion Na⁺ et 1 ion Cl⁻ par formule unitaire de NaCl : < | ||
cours/lycee/generale/premiere_generale/physique_chimie/structure_et_propriete_de_la_matiere.1750200076.txt.gz · Dernière modification : de prof67
