cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale [2025/06/16 23:08] – Cours généré par l'IA: Carte mentale (lycee, seconde_generale_et_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale [2025/06/16 23:30] (Version actuelle) – [Chapitre 3 : Exemple concret et utilisation de la carte mentale] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
Prenons l' | Prenons l' | ||
+ | |||
+ | La carte mentale permet de visualiser rapidement les différents aspects de la transformation physique qu'est la fusion. Elle peut être utilisée pour réviser le cours, préparer un devoir ou un examen. | ||
+ | |||
< | < | ||
- | | + | flowchart TD; |
- | A[" | + | a[" |
- | B[" | + | b[" |
- | C[" | + | c[" |
- | | + | d[" |
- | E[" | + | e[" |
- | F[" | + | f["Evaporation"]; |
- | G[" | + | a --> |
- | H["Vaporisation"]; | + | a --> |
- | I[" | + | b --> |
- | | + | b --> |
- | | + | b --> |
- | | + | </ |
- | A --> | + | |
- | A --> | + | |
- | A --> | + | |
- | B --> | + | |
- | B --> G; | + | |
- | B --> H; | + | |
- | B --> I; | + | |
- | B --> J; | + | |
- | B --> K; | + | |
- | F --> " | + | |
- | G --> " | + | |
- | H --> " | + | |
- | I --> "Gaz → Liquide"; | + | |
- | J --> " | + | |
- | K --> "Gaz → Solide"; | + | |
- | style A fill:# | + | |
- | | + | |
- | La carte mentale permet de visualiser rapidement les différents aspects de la transformation physique qu'est la fusion. Elle peut être utilisée pour réviser le cours, préparer un devoir ou un examen. | ||
==== Résumé ==== | ==== Résumé ==== |
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/carte_mentale.1750108137.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof