cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale [2025/06/16 23:26] – [Chapitre 3 : Exemple concret et utilisation de la carte mentale] prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:carte_mentale [2025/06/16 23:30] (Version actuelle) – [Chapitre 3 : Exemple concret et utilisation de la carte mentale] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
La carte mentale permet de visualiser rapidement les différents aspects de la transformation physique qu'est la fusion. Elle peut être utilisée pour réviser le cours, préparer un devoir ou un examen. | La carte mentale permet de visualiser rapidement les différents aspects de la transformation physique qu'est la fusion. Elle peut être utilisée pour réviser le cours, préparer un devoir ou un examen. | ||
+ | |||
< | < | ||
flowchart TD; | flowchart TD; | ||
- | | + | a[" |
- | Physiques" | + | |
- | b[" | + | c[" |
- | | + | d[" |
- | e[" | + | e[" |
- | f[" | + | f[" |
- | g[" | + | a --> b; |
- | | + | a --> |
- | | + | b --> |
- | | + | b --> |
- | | + | b --> f; |
</ | </ | ||
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/carte_mentale.1750109167.txt.gz · Dernière modification : de prof67