cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/05/29 17:50] – [4.2. Les lois de Snell-Descartes] prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/06/01 01:26] (Version actuelle) – [2.2. La fréquence <m 12>f</m>] prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est essentiel de maîtriser quelques concepts clés issus des années de collège : | Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est essentiel de maîtriser quelques concepts clés issus des années de collège : | ||
| - | - La distinction fondamentale entre une source de lumière et un objet éclairé. | + | * La distinction fondamentale entre une source de lumière et un objet éclairé. |
| - | - La notion de vitesse (ou célérité) comme étant le rapport d'une distance par une durée : <m size="12">v = d / Delta t</ | + | |
| - | - La connaissance des trois états de la matière (solide, liquide, gazeux), indispensable pour comprendre la propagation du son. | + | |
| - | - Les bases de la manipulation des puissances de dix, notamment pour exprimer des distances astronomiques ou des échelles microscopiques. | + | |
| Ce cours se situe généralement dans la deuxième moitié de l' | Ce cours se situe généralement dans la deuxième moitié de l' | ||
| - | <hr> | ||
| ===== Chapitre 1 : Nature et caractéristiques des signaux ===== | ===== Chapitre 1 : Nature et caractéristiques des signaux ===== | ||
| Ligne 23: | Ligne 22: | ||
| **Définition :** Le son ne peut pas se propager dans le vide car il a besoin d'un support matériel pour " | **Définition :** Le son ne peut pas se propager dans le vide car il a besoin d'un support matériel pour " | ||
| - | La vitesse du son dans l'air, dans des conditions normales de température et de pression, est d' | + | La vitesse du son dans l'air, dans des conditions normales de température et de pression, est d' |
| ==== 1.2. Les ondes électromagnétiques : l' | ==== 1.2. Les ondes électromagnétiques : l' | ||
| Ligne 29: | Ligne 28: | ||
| Contrairement au son, la lumière est une **onde électromagnétique**. Elle a la particularité fascinante de pouvoir se propager dans le vide, ce qui nous permet de recevoir la lumière des étoiles. | Contrairement au son, la lumière est une **onde électromagnétique**. Elle a la particularité fascinante de pouvoir se propager dans le vide, ce qui nous permet de recevoir la lumière des étoiles. | ||
| - | **Définition :** Dans le vide (et par approximation dans l' | + | **Définition :** Dans le vide (et par approximation dans l' |
| - | <m size="12">c approx 3,00 . 10^8 m . s^{-1}</ | + | <m 12>c approx 3,00.10^8m.s^{-1}</ |
| Cette vitesse est une constante universelle. Pour vous donner une idée de l' | Cette vitesse est une constante universelle. Pour vous donner une idée de l' | ||
| Ligne 37: | Ligne 36: | ||
| ==== 1.3. Vitesse, distance et durée ==== | ==== 1.3. Vitesse, distance et durée ==== | ||
| - | La relation fondamentale reliant la distance <m size="12"> | + | La relation fondamentale reliant la distance <m 12> |
| - | <m size="12">v = (d)/(Delta t)</ | + | <m 12> |
| - | **Remarque pédagogique :** Attention à la cohérence des unités. Si <m size="12"> | + | **Remarque pédagogique :** Attention à la cohérence des unités. Si <m 12> |
| **Question de réflexion :** Si vous voyez un éclair et que vous entendez le tonnerre 6 secondes plus tard, à quelle distance se trouve l' | **Question de réflexion :** Si vous voyez un éclair et que vous entendez le tonnerre 6 secondes plus tard, à quelle distance se trouve l' | ||
| - | <hr> | + | |
| ===== Chapitre 2 : Les phénomènes périodiques ===== | ===== Chapitre 2 : Les phénomènes périodiques ===== | ||
| Ligne 51: | Ligne 50: | ||
| De nombreux signaux naturels sont dits " | De nombreux signaux naturels sont dits " | ||
| - | ==== 2.1. La période | + | ==== 2.1. La période T ==== |
| - | La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m size="12"> | + | La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m 12> |
| - | ==== 2.2. La fréquence | + | ==== 2.2. La fréquence f ==== |
| - | La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m size="12"> | + | La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m 12> |
| La relation mathématique qui lie ces deux grandeurs est fondamentale : | La relation mathématique qui lie ces deux grandeurs est fondamentale : | ||
| - | <m size="12">f = (1)/ | + | <m 12> |
| - | Avec <m size="12"> | + | Avec <m 12> |
| - | **Exemple concret :** Si un signal a une période de <m size="12">0,02 s</m>, sa fréquence est <m size="12">f = 1 / 0,02 = 50 Hz</m>. C'est précisément la fréquence du courant alternatif qui sort de vos prises électriques en France. | + | **Exemple concret :** Si un signal a une période de <m 12>0,02s</m>, sa fréquence est <m 12>f=(1)/(0,02)=50Hz</m>. C'est précisément la fréquence du courant alternatif qui sort de vos prises électriques en France. |
| ==== 2.3. Tension maximale et minimale ==== | ==== 2.3. Tension maximale et minimale ==== | ||
| Pour un signal électrique observé à l' | Pour un signal électrique observé à l' | ||
| - | - La **tension maximale** <m size="12"> | + | * La **tension maximale** <m 12> |
| - | - La **tension minimale** <m size="12"> | + | |
| - | - L' | + | |
| - | <hr> | ||
| ===== Chapitre 3 : Les ondes sonores et l' | ===== Chapitre 3 : Les ondes sonores et l' | ||
| Ligne 82: | Ligne 81: | ||
| La perception d'un son par l' | La perception d'un son par l' | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== 3.2. Intensité sonore et niveau sonore ==== | ==== 3.2. Intensité sonore et niveau sonore ==== | ||
| - | Il ne faut pas confondre l' | + | Il ne faut pas confondre l' |
| - | Le niveau sonore <m size="12"> | + | Le niveau sonore <m 12> |
| - | **Loi de sécurité :** Une exposition prolongée à des niveaux supérieurs à <m size="12">85 dB</m> présente un risque réel pour l' | + | **Loi de sécurité :** Une exposition prolongée à des niveaux supérieurs à <m 12>85dB</m> présente un risque réel pour l' |
| ==== 3.3. Application corrigée : L' | ==== 3.3. Application corrigée : L' | ||
| - | Un dauphin émet un clic sonore sous l'eau. Il reçoit l' | + | Un dauphin émet un clic sonore sous l'eau. Il reçoit l' |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Le poisson se trouve à <m size="12">75 m</m> du dauphin. | + | Le poisson se trouve à <m 12>75m</m> du dauphin. |
| - | <hr> | ||
| ===== Chapitre 4 : La lumière et le modèle du rayon lumineux ===== | ===== Chapitre 4 : La lumière et le modèle du rayon lumineux ===== | ||
| Ligne 112: | Ligne 111: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | - La **réflexion** : la lumière " | + | * La **réflexion** : la lumière " |
| - | - La **réfraction** : la lumière traverse la surface mais subit un changement de direction. | + | |
| ==== 4.2. Les lois de Snell-Descartes ==== | ==== 4.2. Les lois de Snell-Descartes ==== | ||
| Pour étudier ces phénomènes, | Pour étudier ces phénomènes, | ||
| - | Chaque milieu est caractérisé par un **indice de réfraction** <m size="12"> | + | Chaque milieu est caractérisé par un **indice de réfraction** <m 12> |
| **Deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction :** | **Deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction :** | ||
| - | <m size="12">n_1 . sin(i_1) = n_2 . sin(i_2)</ | + | <m 12> |
| - | | + | * <m 12> |
| - | - <m size="12"> | + | |
| - | - <m size="12"> | + | |
| - | * | + | |
| - | *Conseil de professeur :** Vérifiez toujours que votre calculatrice est en mode " | + | **Conseil de professeur :** Vérifiez toujours que votre calculatrice est en mode " |
| ==== 4.3. Application corrigée : Passage air-verre ==== | ==== 4.3. Application corrigée : Passage air-verre ==== | ||
| - | Un rayon passe de l'air (< | + | Un rayon passe de l'air (<m 12> |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| Le rayon se rapproche de la normale car il passe dans un milieu plus " | Le rayon se rapproche de la normale car il passe dans un milieu plus " | ||
| - | <hr> | + | |
| ===== Chapitre 5 : Dispersion de la lumière et spectres ===== | ===== Chapitre 5 : Dispersion de la lumière et spectres ===== | ||
| Ligne 150: | Ligne 149: | ||
| Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. En Seconde, nous étudions les **lentilles convergentes** (bords fins, centre épais). | Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. En Seconde, nous étudions les **lentilles convergentes** (bords fins, centre épais). | ||
| - | - Le **foyer image** <m size="12">Fprime</m> est le point où convergent des rayons arrivant parallèlement à l'axe optique. | + | * Le **foyer image** <m 12>F prime</m> est le point où convergent des rayons arrivant parallèlement à l'axe optique. |
| - | - La **distance focale** <m size="12">fprime</m> est la distance entre le centre optique <m size="12"> | + | |
| - | - La **vergence** <m size="12"> | + | |
| ==== 5.2. La dispersion par un prisme ==== | ==== 5.2. La dispersion par un prisme ==== | ||
| Ligne 162: | Ligne 161: | ||
| L' | L' | ||
| - | - **Spectre continu :** Émis par un corps chaud (solide, liquide ou gaz sous haute pression). Plus le corps est chaud, plus le spectre s' | + | * **Spectre continu :** Émis par un corps chaud (solide, liquide ou gaz sous haute pression). Plus le corps est chaud, plus le spectre s' |
| - | - **Spectre de raies d' | + | |
| - | - **Spectre de raies d' | + | |
| C'est ainsi que nous savons que le Soleil contient de l' | C'est ainsi que nous savons que le Soleil contient de l' | ||
| - | <hr> | ||
| ===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
| * Un **signal** transporte une information sans transport de matière. | * Un **signal** transporte une information sans transport de matière. | ||
| - | * Le **son** est une onde mécanique nécessitant un milieu matériel (< | + | * Le **son** est une onde mécanique nécessitant un milieu matériel (<m 12> |
| - | * La **lumière** est une onde électromagnétique pouvant se propager dans le vide (< | + | * La **lumière** est une onde électromagnétique pouvant se propager dans le vide (<m 12>c approx 3,00.10^8m.s^{-1}</ |
| - | * Un phénomène est **périodique** s'il se répète à intervalles de temps réguliers appelés **période** <m size="12"> | + | * Un phénomène est **périodique** s'il se répète à intervalles de temps réguliers appelés **période** <m 12> |
| - | * La **fréquence** <m size="12"> | + | * La **fréquence** <m 12> |
| - | * L' | + | * L' |
| - | * La **réfraction** est le changement de direction de la lumière lors du passage d'un milieu à un autre, régie par <m size="12">n_1 . sin(i_1) = n_2 . sin(i_2)</ | + | * La **réfraction** est le changement de direction de la lumière lors du passage d'un milieu à un autre, régie par <m 12> |
| - | * Une **lentille convergente** est caractérisée par sa distance focale <m size="12">fprime</m> et sa vergence <m size="12">C = (1)/(fprime)</ | + | * Une **lentille convergente** est caractérisée par sa distance focale <m 12>f prime</m> et sa vergence <m 12> |
| * La lumière blanche est **polychromatique** ; elle peut être décomposée en un spectre par un prisme. | * La lumière blanche est **polychromatique** ; elle peut être décomposée en un spectre par un prisme. | ||
| * Les **spectres de raies** constituent la signature chimique des éléments présents dans une source ou un gaz. | * Les **spectres de raies** constituent la signature chimique des éléments présents dans une source ou un gaz. | ||
| - | |||
| - | <hr> | ||
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/ondes_et_signaux.1780069808.txt.gz · Dernière modification : de prof67
