cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/06/01 01:25] – [2.1. La période <m 12>T</m>] prof67 | cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:ondes_et_signaux [2026/06/01 01:26] (Version actuelle) – [2.2. La fréquence <m 12>f</m>] prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m 12> | La **période** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement. Elle se note <m 12> | ||
| - | ==== 2.2. La fréquence | + | ==== 2.2. La fréquence f ==== |
| La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m 12> | La **fréquence** représente le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note <m 12> | ||
cours/lycee/generale/seconde_generale_et_technologique/physique_chimie/ondes_et_signaux.1780269927.txt.gz · Dernière modification : de prof67
