cours:lycee:generale:terminale_generale:mathematiques:la_fonction_exponentielle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:generale:terminale_generale:mathematiques:la_fonction_exponentielle [2025/09/20 20:13] – [3.3 Exemples] prof67 | cours:lycee:generale:terminale_generale:mathematiques:la_fonction_exponentielle [2025/09/20 20:30] (Version actuelle) – [3.3 Exemples] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 82: | Ligne 82: | ||
**Exemple 1 :** Résoudre l' | **Exemple 1 :** Résoudre l' | ||
- | < | + | < |
- | <m>2x - 1 = ln(5)</ | + | |
- | <m>2x = ln(5) + 1</ | + | < |
- | <m>x = (ln(5) + 1)/(2) approx 1, | + | |
+ | < | ||
+ | |||
+ | < | ||
**Exemple 2 :** Résoudre l' | **Exemple 2 :** Résoudre l' | ||
- | < | + | < |
- | <m>-x + 2 < ln(3)</ | + | |
- | <m>-x < ln(3) - 2</ | + | < |
- | <m>x > 2 - ln(3) approx 0, | + | |
+ | < | ||
+ | |||
+ | < | ||
===== Chapitre 4 : Applications de la fonction exponentielle ===== | ===== Chapitre 4 : Applications de la fonction exponentielle ===== | ||
Ligne 121: | Ligne 127: | ||
* **Dérivée :** < | * **Dérivée :** < | ||
* **Intégrale :** < | * **Intégrale :** < | ||
- | * **Équations exponentielles :** < | + | * **Équations exponentielles :** < |
- | * **Inéquations exponentielles :** < | + | * **Inéquations exponentielles :** < |
* **Applications :** Croissance démographique, | * **Applications :** Croissance démographique, |
cours/lycee/generale/terminale_generale/mathematiques/la_fonction_exponentielle.1758391984.txt.gz · Dernière modification : de prof67