cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:acides_bases
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:acides_bases [2025/06/18 17:19] – [3.1 Équation de la réaction acido-basique] wikiprof | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:acides_bases [2025/06/18 17:20] (Version actuelle) – [Résumé] wikiprof | ||
---|---|---|---|
Ligne 81: | Ligne 81: | ||
* **Échelle de pH :** 0 (très acide) à 14 (très basique), 7 étant neutre. | * **Échelle de pH :** 0 (très acide) à 14 (très basique), 7 étant neutre. | ||
* **Réaction acido-basique :** transfert de proton H⁺ entre un acide et une base : Acide₁ + Base₂ ⇌ Base₁ + Acide₂ | * **Réaction acido-basique :** transfert de proton H⁺ entre un acide et une base : Acide₁ + Base₂ ⇌ Base₁ + Acide₂ | ||
- | * **Constante d' | + | * **Constante d' |
* **Chapitre 1:** Définition des acides et bases selon Brønsted, couples acide/base conjugués, force des acides et bases. | * **Chapitre 1:** Définition des acides et bases selon Brønsted, couples acide/base conjugués, force des acides et bases. | ||
* **Chapitre 2:** Définition et échelle du pH. | * **Chapitre 2:** Définition et échelle du pH. | ||
* **Chapitre 3:** Équation des réactions acido-basiques et constante d' | * **Chapitre 3:** Équation des réactions acido-basiques et constante d' | ||
* **Chapitre 4:** Applications des acides et bases dans la vie quotidienne et l' | * **Chapitre 4:** Applications des acides et bases dans la vie quotidienne et l' |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/acides_bases.1750259981.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof