cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere [2025/06/23 23:01] – Cours généré par l'IA: Énergie transportée par la lumière. (lycee, terminale_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:energie_transportee_par_la_lumiere [2025/06/23 23:11] (Version actuelle) – [Résumé] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 59: | Ligne 59: | ||
La puissance peut également être exprimée en fonction du nombre de photons (<m>N </m>) par unité de temps : | La puissance peut également être exprimée en fonction du nombre de photons (<m>N </m>) par unité de temps : | ||
- | <m>P = N . E = N . hnu</m> | + | <m>P = N . E = N . h.nu</m> |
==== 2.3 L' | ==== 2.3 L' | ||
Ligne 74: | Ligne 74: | ||
- Calcul de la fréquence : <m>nu = (c)/ | - Calcul de la fréquence : <m>nu = (c)/ | ||
- | - Calcul de l' | + | - Calcul de l' |
- Calcul du nombre de photons émis par seconde : <m>N = (P)/(E) = (10 . 10^{-3} | - Calcul du nombre de photons émis par seconde : <m>N = (P)/(E) = (10 . 10^{-3} | ||
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
* **Quantification de l' | * **Quantification de l' | ||
* **Constante de Planck :** <m>h = 6,626 . 10^{-34} | * **Constante de Planck :** <m>h = 6,626 . 10^{-34} | ||
- | * **Photon :** Particule élémentaire de la lumière, dont l' | + | * **Photon :** Particule élémentaire de la lumière, dont l' |
* **Effet photoélectrique :** Émission d' | * **Effet photoélectrique :** Émission d' | ||
* **Énergie de seuil :** Énergie minimale nécessaire pour éjecter un électron d'un métal : <m>E = phi + E_{cin}</ | * **Énergie de seuil :** Énergie minimale nécessaire pour éjecter un électron d'un métal : <m>E = phi + E_{cin}</ | ||
- | * **Puissance d'un faisceau lumineux :** <m>P = (E)/(t) = N . hnu</m>. | + | * **Puissance d'un faisceau lumineux :** <m>P = (E)/(t) = N . h.nu</m>. |
* **Intensité lumineuse :** <m>I = (P)/ | * **Intensité lumineuse :** <m>I = (P)/ | ||
* **Conversion photovoltaïque :** Processus par lequel la lumière est directement convertie en électricité. | * **Conversion photovoltaïque :** Processus par lequel la lumière est directement convertie en électricité. |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/energie_transportee_par_la_lumiere.1750712500.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof