cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 18:43] – Cours généré par l'IA: Les ondes électromagnétiques (lycee, terminale_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 20:33] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | ||
| - | * La définition d'un phénomène périodique et la relation entre période < | + | * La définition d'un phénomène périodique et la relation entre période < |
| * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. | * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. | ||
| * La conversion des unités (nanomètres, | * La conversion des unités (nanomètres, | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse constante, appelée **célérité**, | Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse constante, appelée **célérité**, | ||
| - | | + | <m>c approx 3,00 . 10^8 m.s^-1</ |
| ==== 1.2 Les grandeurs caractéristiques ==== | ==== 1.2 Les grandeurs caractéristiques ==== | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | ||
| - | * **La fréquence (< | + | * **La fréquence (< |
| - | * **La longueur d'onde (< | + | * **La longueur d'onde (< |
| La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | ||
| - | | + | < |
| **Remarque pédagogique :** Attention à ne pas confondre la fréquence et la longueur d' | **Remarque pédagogique :** Attention à ne pas confondre la fréquence et la longueur d' | ||
| - | **Exemple concret :** Une station radio émettant sur < | + | **Exemple concret :** Une station radio émettant sur < |
| - | Calculons sa longueur d'onde : | + | Calculons sa longueur d'onde : |
| - | < | + | < |
| - | L' | + | L' |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | ||
| - | * **Ondes Radio** (< | + | * **Ondes Radio** (< |
| - | * **Micro-ondes** (< | + | * **Micro-ondes** (<m>1 mm < lambda < 10 cm</ |
| * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. | * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. | ||
| - | * **Domaine du Visible** (< | + | * **Domaine du Visible** (< |
| * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). | * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). | ||
| * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. | * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| **La loi de Planck** permet de calculer l' | **La loi de Planck** permet de calculer l' | ||
| - | | + | <m>E = h . f</ |
| - | Où : | + | Où : |
| - | * < | + | * < |
| - | * < | + | * < |
| - | * < | + | * < |
| En utilisant la relation < | En utilisant la relation < | ||
| - | | + | <m>E = (h . c)/ |
| **Analyse :** On constate que l' | **Analyse :** On constate que l' | ||
| Ligne 93: | Ligne 93: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | | + | L' |
| - | <m>A = 10 . logleft((P_{text{entrée}})/(P_{text{sortie)}}right)</m> | + | <m>A = 10 . log((P_entrée)/(P_sortie))</ |
| **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | ||
| - | | + | Le signal subit une atténuation due à la distance, mais aussi à l' |
| ==== 3.3 Exercice d' | ==== 3.3 Exercice d' | ||
| - | | + | Une fibre optique présente une atténuation linéique de < |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Calculons l' | + | - Calculons l' |
| - Utilisons la formule de l' | - Utilisons la formule de l' | ||
| - Par définition du logarithme, < | - Par définition du logarithme, < | ||
| - | - Résultat : < | + | - Résultat : < |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 124: | Ligne 124: | ||
| ==== 4.2 Le Débit d' | ==== 4.2 Le Débit d' | ||
| - | Pour les téléphones portables, on utilise l' | + | Pour les téléphones portables, on utilise l' |
| ==== 4.3 Exercice d' | ==== 4.3 Exercice d' | ||
| - | | + | Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde < |
| - Calculer sa fréquence. | - Calculer sa fréquence. | ||
| Ligne 134: | Ligne 134: | ||
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Données : <m>c = 3,00 . 10^8 text{m.s}^{-1}</m> ; < | + | - Données : <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ |
| - | <m>f = c / lambda = (3,00 . 10^8) / (250 . 10^{-9}) = 1,2 . 10^{15} text{Hz}</m>. | + | <m>f = c / lambda = (3,00 . 10^8) / (250 . 10^-9) = 1,2 . 10^15 Hz</ |
| - | - <m>E = h . f = 6,63 . 10^{-34} . 1,2 . 10^{15} = 7,96 . 10^{-19} text{J}</m>. | + | - <m>E = h . f = 6,63 . 10^-34 . 1,2 . 10^15 = 7,96 . 10^-19 J</ |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 143: | Ligne 143: | ||
| ===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
| - | * Une **onde électromagnétique** se propage dans le vide à la célérité <m>c = 3,00 . 10^8 text{m.s}^{-1}</m>. | + | * Une **onde électromagnétique** se propage dans le vide à la célérité <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ |
| * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est < | * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est < | ||
| * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' | * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' | ||
| * Le **photon** est la particule associée à l' | * Le **photon** est la particule associée à l' | ||
| * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' | * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' | ||
| - | * L' | + | * L' |
| * Le **DAS** limite l' | * Le **DAS** limite l' | ||
| <hr> | <hr> | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_ondes_electromagnetiques.1778258628.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof
