cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 20:07] – Correction automatique MathPublish prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 20:33] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| **Exemple concret :** Une station radio émettant sur < | **Exemple concret :** Une station radio émettant sur < | ||
| - | | + | Calculons sa longueur d'onde : |
| < | < | ||
| - | | + | L' |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| **La loi de Planck** permet de calculer l' | **La loi de Planck** permet de calculer l' | ||
| <m>E = h . f</m> | <m>E = h . f</m> | ||
| - | | + | Où : |
| * < | * < | ||
| Ligne 93: | Ligne 93: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | | + | L' |
| <m>A = 10 . log((P_entrée)/ | <m>A = 10 . log((P_entrée)/ | ||
| **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | **Question de réflexion :** Pourquoi capte-t-on moins bien le Wi-Fi dans une chambre éloignée de la box ? | ||
| - | | + | Le signal subit une atténuation due à la distance, mais aussi à l' |
| ==== 3.3 Exercice d' | ==== 3.3 Exercice d' | ||
| - | | + | Une fibre optique présente une atténuation linéique de < |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| Ligne 127: | Ligne 127: | ||
| ==== 4.3 Exercice d' | ==== 4.3 Exercice d' | ||
| - | | + | Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde < |
| - Calculer sa fréquence. | - Calculer sa fréquence. | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_ondes_electromagnetiques.1778263643.txt.gz · Dernière modification : de prof67
