cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 20:21] – Correction automatique MathPublish prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_electromagnetiques [2026/05/08 20:33] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | Pour aborder ce cours dans les meilleures conditions, il est indispensable de maîtriser les notions suivantes issues des classes de seconde et de première : | ||
| - | * La définition d'un phénomène périodique et la relation entre période < | + | |
| - | * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. | + | * La notion de propagation d'un signal sans transport de matière. |
| - | * La conversion des unités (nanomètres, | + | * La conversion des unités (nanomètres, |
| - | * La manipulation de base des puissances de dix. | + | * La manipulation de base des puissances de dix. |
| Ce chapitre se situe généralement au milieu de l' | Ce chapitre se situe généralement au milieu de l' | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | Une onde électromagnétique est définie par deux grandeurs intimement liées : | ||
| - | * **La fréquence (< | + | |
| - | * **La longueur d'onde (< | + | * **La longueur d'onde (< |
| La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | La relation fondamentale reliant ces grandeurs est : | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | On distingue classiquement plusieurs familles (de la plus grande longueur d'onde à la plus petite) : | ||
| - | * **Ondes Radio** (< | + | |
| - | * **Micro-ondes** (<m>1 mm < lambda < 10 cm</ | + | * **Micro-ondes** (<m>1 mm < lambda < 10 cm</ |
| - | * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. | + | * **Infrarouges (IR)** : Rayonnement thermique, télécommandes. |
| - | * **Domaine du Visible** (< | + | * **Domaine du Visible** (< |
| - | * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). | + | * **Ultraviolets (UV)** : Responsables du bronzage (et des coups de soleil). |
| - | * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. | + | * **Rayons X et Rayons Gamma** : Ondes de très haute fréquence, utilisées en médecine et industrie, mais très énergétiques. |
| ==== 2.2 L' | ==== 2.2 L' | ||
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| Où : | Où : | ||
| - | * < | + | |
| - | * < | + | * < |
| - | * < | + | * < |
| En utilisant la relation < | En utilisant la relation < | ||
| Ligne 86: | Ligne 86: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | * **Réflexion** : L'onde " | + | |
| - | * **Réfraction** : L'onde change de direction en changeant de milieu (ex : lentille optique). | + | * **Réfraction** : L'onde change de direction en changeant de milieu (ex : lentille optique). |
| - | * **Absorption** : Le milieu absorbe une partie de l' | + | * **Absorption** : Le milieu absorbe une partie de l' |
| ==== 3.2 L' | ==== 3.2 L' | ||
| Ligne 104: | Ligne 104: | ||
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Calculons l' | + | |
| - | - Utilisons la formule de l' | + | - Utilisons la formule de l' |
| - | - Par définition du logarithme, < | + | - Par définition du logarithme, < |
| - | - Résultat : < | + | - Résultat : < |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| ==== 4.1 Rayonnements ionisants et non-ionisants ==== | ==== 4.1 Rayonnements ionisants et non-ionisants ==== | ||
| - | * **Rayonnements non-ionisants** : (Radio, Micro-ondes, | + | |
| - | * **Rayonnements ionisants** : (UV lointains, Rayons X, Gamma). Leur fréquence est si élevée que chaque photon possède assez d' | + | * **Rayonnements ionisants** : (UV lointains, Rayons X, Gamma). Leur fréquence est si élevée que chaque photon possède assez d' |
| **Encadré Sécurité :** L' | **Encadré Sécurité :** L' | ||
| Ligne 129: | Ligne 129: | ||
| Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde < | Un rayonnement ultraviolet a une longueur d'onde < | ||
| - | - Calculer sa fréquence. | + | |
| - | - Calculer l' | + | - Calculer l' |
| **Corrigé guidé :** | **Corrigé guidé :** | ||
| - | - Données : <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ | + | |
| <m>f = c / lambda = (3,00 . 10^8) / (250 . 10^-9) = 1,2 . 10^15 Hz</ | <m>f = c / lambda = (3,00 . 10^8) / (250 . 10^-9) = 1,2 . 10^15 Hz</ | ||
| - | - <m>E = h . f = 6,63 . 10^-34 . 1,2 . 10^15 = 7,96 . 10^-19 J</ | + | |
| <hr> | <hr> | ||
| Ligne 143: | Ligne 143: | ||
| ===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
| - | * Une **onde électromagnétique** se propage dans le vide à la célérité <m>c = 3,00 . 10^8 m.s^-1</ | + | |
| - | * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est < | + | * La relation fondamentale entre longueur d'onde et fréquence est < |
| - | * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' | + | * Le **spectre électromagnétique** regroupe les ondes par domaines d' |
| - | * Le **photon** est la particule associée à l' | + | * Le **photon** est la particule associée à l' |
| - | * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' | + | * Plus la fréquence est élevée, plus l'onde est énergétique et potentiellement **ionisante** (danger pour l' |
| - | * L' | + | * L' |
| - | * Le **DAS** limite l' | + | * Le **DAS** limite l' |
| <hr> | <hr> | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_ondes_electromagnetiques.1778264519.txt.gz · Dernière modification : de prof67
