cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_sonores
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_sonores [2026/05/08 18:10] – prof67 | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_ondes_sonores [2026/05/08 18:13] (Version actuelle) – prof67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Prérequis ===== | ===== Prérequis ===== | ||
| - | Pour aborder ce chapitre avec succès, il est essentiel d' | + | Pour aborder ce chapitre avec succès, il est essentiel d' |
| - | * **En Première :** La notion générale d' | + | * **En Première :** La notion générale d' |
| - | * **En Seconde et Première :** Les concepts | + | * **En Seconde et Première :** Concepts |
| - | * **En Mathématiques :** Une connaissance des fonctions logarithmiques, | + | * **En Mathématiques :** La fonction < |
| - | + | ||
| - | Ce cours sur les ondes sonores s' | + | |
| ===== Chapitre 1 : Le son, une onde mécanique singulière ===== | ===== Chapitre 1 : Le son, une onde mécanique singulière ===== | ||
| - | ==== 1.1. Nature du son : une perturbation mécanique ==== | + | ==== 1.1 Nature du son : une perturbation mécanique ==== |
| - | Le son est une **onde mécanique progressive**. | + | Le son est une **onde mécanique progressive**. |
| - | **<font color=" | + | **Définition :** Une **onde mécanique** est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière. |
| - | ==== 1.2. Une onde longitudinale ==== | + | ==== 1.2 Une onde longitudinale ==== |
| - | **<font color=" | + | Le son est une **onde longitudinale** |
| - | ==== 1.3. Vitesse de propagation du son ==== | + | ==== 1.3 Vitesse de propagation du son ==== |
| - | La vitesse | + | La vitesse < |
| - | <table border=" | + | ^ Milieu |
| - | < | + | | Air | Environ < |
| - | < | + | | Eau | Environ < |
| - | < | + | | Acier | Environ < |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | La vitesse du son dans l'air à <m>0 circ C</m> est d' | + | Dans l'air, à <m>0 circ C</m>, elle est d' |
| - | ==== 1.4. Ondes sonores, infrasons et ultrasons ==== | + | ==== 1.4 Ondes sonores, infrasons et ultrasons ==== |
| - | * **Ondes sonores | + | * **Sons audibles |
| - | * **Infrasons :** fréquence < <m>20 Hz</ | + | * **Infrasons :** Fréquence inférieure à <m>20 Hz</ |
| - | * **Ultrasons :** fréquence > < | + | * **Ultrasons :** Fréquence supérieure à < |
| ===== Chapitre 2 : Les caractéristiques physiques d'une onde sonore ===== | ===== Chapitre 2 : Les caractéristiques physiques d'une onde sonore ===== | ||
| - | ==== 2.1. Période et fréquence ==== | + | ==== 2.1 Période et fréquence ==== |
| - | **Période | + | La fréquence |
| - | **Fréquence | + | < |
| - | Relation : < | + | ==== 2.2 Longueur d'onde ==== |
| - | ==== 2.2. Longueur | + | La longueur |
| + | < | ||
| - | **<font color=" | + | **Exemple :** Pour <m>f = 440 Hz</m> dans l'air (<m>340 m . s^-1</m>) : |
| + | < | ||
| - | < | + | ==== 2.3 Intensité sonore et niveau d' |
| - | **Exemple :** <m>f = 440 Hz</ | + | L'**intensité sonore** <m>I</ |
| + | Le seuil d' | ||
| - | ==== 2.3. Intensité sonore et niveau d' | + | Le **niveau d' |
| + | < | ||
| - | L'**intensité sonore** <m>I</m> s' | + | **Exemple :** Si < |
| + | <m>L = 10 . log((1,0 . 10^-6)/ | ||
| - | Le **niveau d' | + | ===== Chapitre 3 : Les phénomènes ondulatoires ===== |
| - | <m>L = 10 * log ( I / I_0 )</m> | + | ==== 3.1 Réflexion et écho ==== |
| + | L' | ||
| - | **Exemple :** Si < | + | ==== 3.2 Diffraction ==== |
| - | <m>L = 10 * log ( ( 1,0 * 10^-6 ) / ( 1,0 * 10^-12 ) ) = 10 * log( 10^6 ) = 60 dB</m>. | + | Le son contourne les obstacles. Le phénomène est marqué si la taille de l' |
| - | ===== Chapitre | + | ==== 3.3 Interférences |
| + | Superposition de deux ondes : | ||
| + | * **Constructives :** Amplification du son. | ||
| + | * **Destructives :** Atténuation du son. | ||
| - | ==== 3.1. Réflexion | + | ===== Chapitre 4 : Perception |
| - | L' | + | |
| - | ==== 3.2. Diffraction | + | ==== 4.1 Attributs du son ==== |
| - | Le son contourne les obstacles. L' | + | * **Hauteur :** Liée à la fréquence (grave/ |
| + | * **Timbre :** Lié à la forme de l'onde (harmoniques). | ||
| - | ===== Chapitre 4 : Perception du son et applications ===== | + | ==== 4.2 L' |
| - | + | Changement de fréquence | |
| - | ==== 4.2. L' | + | * La source |
| - | Changement | + | * La source |
| - | * Source | + | |
| - | * Source | + | |
| --- | --- | ||
| - | **<font color=" | + | **Exercice |
| - | Écho reçu après <m>t = 1,5 s</m>. Vitesse | + | Un signal revient |
| - | Distance totale : < | + | |
| - | Profondeur : <m>h = d_{total} / 2 = 1155 m</m>. | + | |
| - | **<font color=" | + | **Exercice |
| - | <m>I = 2,5 * 10^-2 W.m^-2</ | + | Si <m>I = 2,5 . 10^-2 W . m^-2</ |
| - | <m>L = 10 * log ( ( 2,5 * 10^-2 ) / ( 1,0 * 10^-12 ) ) approx 104 dB</ | + | <m>L = 10 . log((2, |
| ===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
| - | | + | |
| - | * Relation : <m>f = 1 / T</m>. | + | * **Vitesse air :** <m>v approx 340 m . s^-1</ |
| - | * Relation fondamentale : < | + | |
| - | * Niveau sonore : <m>L = 10 * log ( I / I_0 )</ | + | |
| + | | ||
| + | * **Effet Doppler :** Décalage de fréquence lié au mouvement. | ||
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_ondes_sonores.1778256611.txt.gz · Dernière modification : de prof67
