cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_piles_et_les_accumulateurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_piles_et_les_accumulateurs [2025/09/20 15:15] – Cours généré par l'IA: Les piles et les accumulateurs (lycee, terminale_technologique, physique_chimie) wikiprof | cours:lycee:sti2d:terminale_technologique:physique_chimie:les_piles_et_les_accumulateurs [2025/09/20 16:07] (Version actuelle) – [3.2 Accumulateurs au plomb] prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 40: | Ligne 40: | ||
La pile Daniell est un exemple classique de pile électrochimique. Elle est constituée d'une demi-pile zinc/zinc sulfate (< | La pile Daniell est un exemple classique de pile électrochimique. Elle est constituée d'une demi-pile zinc/zinc sulfate (< | ||
- | * **Réaction d' | + | * **Réaction d' |
- | * **Réaction de réduction (cathode) :** < | + | * **Réaction de réduction (cathode) :** < |
- | * **Réaction globale :** < | + | * **Réaction globale :** < |
La FEM de la pile Daniell est d' | La FEM de la pile Daniell est d' | ||
Ligne 71: | Ligne 71: | ||
L' | L' | ||
- | * **Réaction de décharge :** < | + | * **Réaction de décharge :** < |
- | * **Réaction de charge :** < | + | * **Réaction de charge :** < |
==== 3.3 Autres types d' | ==== 3.3 Autres types d' |
cours/lycee/sti2d/terminale_technologique/physique_chimie/les_piles_et_les_accumulateurs.1758374145.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof