exercices:lycee:general:terminale_generale:mathematiques:applications_du_logarithme_neperien
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
exercices:lycee:general:terminale_generale:mathematiques:applications_du_logarithme_neperien [2025/07/10 20:15] – Exercice généré par l'IA: exercices:lycee:general:terminale_generale:mathematiques:applications_du_logarithme_neperien wikiprof | exercices:lycee:general:terminale_generale:mathematiques:applications_du_logarithme_neperien [2025/07/10 20:19] (Version actuelle) – prof67 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Applications du Logarithme Népérien ===== | ===== Applications du Logarithme Népérien ===== | ||
+ | [[cours: | ||
+ | |||
Exercice : Modélisation de la Décroissance Radioactive | Exercice : Modélisation de la Décroissance Radioactive | ||
Un laboratoire étudie la décroissance d'une substance radioactive. Au temps $t=0$, la quantité initiale de la substance est de 100 grammes. On sait que la constante de désintégration de cette substance est de $\lambda = 0.02$ par an. | Un laboratoire étudie la décroissance d'une substance radioactive. Au temps $t=0$, la quantité initiale de la substance est de 100 grammes. On sait que la constante de désintégration de cette substance est de $\lambda = 0.02$ par an. | ||
Ligne 15: | Ligne 17: | ||
=== Question 2 === | === Question 2 === | ||
- | Pour calculer la quantité restante après 10 ans, on substitue <m>t = 10</ | + | Pour calculer la quantité restante après 10 ans, on substitue <m>t = 10</ |
=== Question 3 === | === Question 3 === |
exercices/lycee/general/terminale_generale/mathematiques/applications_du_logarithme_neperien.1752171306.txt.gz · Dernière modification : de wikiprof